Kayna Systemstatus
öffentliches Monitoring für kayna-funkt.de · aktualisiert jede Minute
2026-10-02 02:22:01 CEST
Diese Seite zeigt öffentliche Verfügbarkeit und grobe Systemwerte. Interne Details bleiben bewusst verborgen.
Load
0.59 0.46 0.63
RAM
60%
9560 MB / 15991 MB
Disk /
41%
195G / 503G (41%)
Docker Container
29
| Dienst | Status | HTTP | Zeit | URL |
|---|---|---|---|---|
| MUMuseum | OK | 200 | 240 ms | https://museum.kayna-funkt.de |
| AFAffine | OK | 200 | 53 ms | https://affine.kayna-funkt.de |
| NONocoDB | OK | 200 | 2 ms | https://nocodb.kayna-funkt.de |
| CHChirpStack | OK | 200 | 56 ms | https://chirpstack.kayna-funkt.de |
| THThingsBoard | OK | 200 | 56 ms | https://thingsboard.kayna-funkt.de |
| KEKeycloak | OK | 200 | 58 ms | https://auth.kayna-funkt.de |
| VEVereinfacht | OK | 200 | 67 ms | https://vereinfacht.kayna-funkt.de |
| CACastopod | OK | 200 | 77 ms | https://castopod.kayna-funkt.de |
| SPSpielklingel | OK | 200 | 61 ms | https://spielklingel.kayna-funkt.de |
Server-Backup
OKDatenbanken gesichert, Snapshot erstellt, Zweitkopie aktuell.
Letzter Lauf
02.10.2026, 01:40 Uhr
vor 0 h
Datenbanken
9 / 9
als Dump gesichert
Snapshot
Erstellt
restic, verschlüsselt
Zweitkopie
vor 0 h
außer Haus, 02.10., 01:59 Uhr
Nächster Lauf
01:30 Uhr
täglich
Sensordaten-Backup
Hinweis2 von 98 Geräten konnten nicht gesichert werden.
Letzter Lauf
01.10.2026, 02:48 Uhr
heute · Dauer 21 min
Umfang
98 Geräte
64 mit neuen Messwerten
Neu gesichert
467.096 Datensätze
ThingsBoard → NocoDB
Nächster Lauf
01.11.2026, 02:27 Uhr
monatlich
Ressourcen nach Dienst
- ThingsBoard3,0 GB32 %
- AFFiNE657 MB6,9 %
- Keycloak687 MB7,2 %
- Übrige Dienste1,9 GB21 %
- System3,1 GB33 %
- ThingsBoard3,5 %52 %
- AFFiNE0,2 %3,2 %
- Keycloak0,2 %2,4 %
- Übrige Dienste1,0 %14 %
- System1,8 %28 %
Alle Dienste als Tabelle
| Dienst | RAM | Anteil RAM | CPU |
|---|---|---|---|
| ThingsBoard | 3,0 GB | 32 % | 3,5 % |
| Weitere interne Dienste | 914 MB | 9,6 % | 0,2 % |
| Keycloak | 687 MB | 7,2 % | 0,2 % |
| AFFiNE | 657 MB | 6,9 % | 0,2 % |
| Vereinfacht | 234 MB | 2,5 % | 0,2 % |
| NocoDB | 230 MB | 2,4 % | 0,1 % |
| Museum | 197 MB | 2,1 % | 0,0 % |
| ChirpStack | 165 MB | 1,7 % | 0,3 % |
| Castopod | 113 MB | 1,2 % | 0,0 % |
| Spielklingel | 109 MB | 1,1 % | 0,1 % |
| System (Docker-Dienst, Cron, nginx, Kernel u. a.) | 3,1 GB | 33 % | 1,8 % |
CPU: Durchschnitt der letzten Minute in Prozent der Rechenleistung aller Kerne.