Kayna Systemstatus
öffentliches Monitoring für kayna-funkt.de · aktualisiert jede Minute
2026-10-03 00:30:01 CEST
Diese Seite zeigt öffentliche Verfügbarkeit und grobe Systemwerte. Interne Details bleiben bewusst verborgen.
Load
0.02 0.11 0.15
RAM
41%
6548 MB / 15991 MB
Disk /
29%
137G / 503G (29%)
Docker Container
27
| Dienst | Status | HTTP | Zeit | URL |
|---|---|---|---|---|
| MUMuseum | OK | 200 | 243 ms | https://museum.kayna-funkt.de |
| AFAffine | OK | 200 | 65 ms | https://affine.kayna-funkt.de |
| NONocoDB | OK | 200 | 3 ms | https://nocodb.kayna-funkt.de |
| CHChirpStack | OK | 200 | 59 ms | https://chirpstack.kayna-funkt.de |
| IOioBroker | OK | 200 | 3 ms | https://iobroker.kayna-funkt.de |
| ENEnergiebericht | OK | 200 | 58 ms | https://energie.kayna-funkt.de |
| KEKeycloak | OK | 200 | 70 ms | https://auth.kayna-funkt.de |
| VEVereinfacht | OK | 200 | 70 ms | https://vereinfacht.kayna-funkt.de |
| CACastopod | OK | 200 | 84 ms | https://castopod.kayna-funkt.de |
Server-Backup
OKDatenbanken gesichert, Snapshot erstellt, Zweitkopie aktuell.
Letzter Lauf
02.10.2026, 01:40 Uhr
vor 22 h
Datenbanken
9 / 9
als Dump gesichert
Snapshot
Erstellt
restic, verschlüsselt
Zweitkopie
vor 17 h
außer Haus, 02.10., 07:05 Uhr
Nächster Lauf
01:30 Uhr
täglich
Sensordaten-Archiv
UmstellungDer bisherige Monatsexport über ThingsBoard ist stillgelegt. Das neue Archiv direkt aus ChirpStack ist in Arbeit.
Bisheriger Export
stillgelegt
ThingsBoard → NocoDB
Letzter Lauf
01.10.2026
Daten bleiben in NocoDB
Neues Archiv
in Arbeit
aus ChirpStack
Server-Backup
täglich
enthält alle Datenbanken
Ressourcen nach Dienst
- ioBroker938 MB14 %
- AFFiNE854 MB13 %
- Keycloak715 MB11 %
- Übrige Dienste1,2 GB19 %
- System2,8 GB43 %
- ioBroker0,1 %6,4 %
- AFFiNE0,2 %9,2 %
- Keycloak0,2 %8,2 %
- Übrige Dienste0,6 %28 %
- System1,1 %48 %
Alle Dienste als Tabelle
| Dienst | RAM | Anteil RAM | CPU |
|---|---|---|---|
| ioBroker | 938 MB | 14 % | 0,1 % |
| AFFiNE | 854 MB | 13 % | 0,2 % |
| Keycloak | 715 MB | 11 % | 0,2 % |
| ChirpStack | 303 MB | 4,6 % | 0,2 % |
| NocoDB | 236 MB | 3,6 % | 0,1 % |
| Vereinfacht | 233 MB | 3,5 % | 0,2 % |
| Museum | 203 MB | 3,1 % | 0,0 % |
| Castopod | 119 MB | 1,8 % | 0,0 % |
| Energiebericht | 111 MB | 1,7 % | 0,0 % |
| Weitere interne Dienste | 23 MB | 0,3 % | 0,0 % |
| System (Docker-Dienst, Cron, nginx, Kernel u. a.) | 2,8 GB | 43 % | 1,1 % |
CPU: Durchschnitt der letzten Minute in Prozent der Rechenleistung aller Kerne.